Daarin laten zij weten dat er de afgelopen 24 uur 6.824 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen. Hiervan zijn er 195 in Drenthe. Het aantal besmettingen ligt 689 lager dan gisteren.
Hieronder ziet u een tabel hoeveel personen er positief zijn getest.
Gemeente | Aantallen |
---|---|
Noordenveld | 16 |
Tynaarlo | 12 |
Assen | 37 |
Aa en Hunze | 8 |
Borger-Odoorn | 4 |
Emmen | 54 |
Coevorden | 8 |
Midden-Drenthe | 10 |
Hoogeveen | 15 |
De Wolden | 9 |
Meppel | 15 |
Westerveld | 7 |
Totaal | 195 |
Adverteren op Drents nieuws? Bekijk hier de mogelijkheden of neem hier contact met ons op.